

| № п/п | Фамилия, имя | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | |||||
| Группа «Лучики» | ||||||||||
| 1. | Рогоза Ярослав | 22 | 17 | 2 | 0 | |||||
| 2. | Петреченко Доминика | 12 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Максимова Анастасия | 20 | 9 | 0 | 0 | |||||
| Группа «Почемучки» | ||||||||||
| 1. | Хахурский Тимофей | 27 | 11 | 3 | 3 | |||||
| 2. | Семененко Дарья | 38 | 12 | 0 | 1 | |||||
| 3. | Малин Юрий | 40 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Аветисова Кристина | 16 | 9 | 1 | 0 | |||||
| Группа «Капельки» | ||||||||||
| 1. | Гризодуб Варвара | 103 | 31 | 0 | 2 | |||||
| 2. | Заболотнов Егор | 18 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Демьяненко Виктория | 33 | 13 | 0 | 0 | |||||
| Группа «Радуга» | ||||||||||
| 1. | Марукян Саркис | 23 | 35 | 7 | 2 | |||||
| 2. | Пустовалова Дарья | 16 | 12 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Дегтярев Даниил | 16 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Бурлуцкий Алексей | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Кулинич Егор | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Василиженко Тимур | 62 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 7. | Волкодав Агата | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Шлайкова Дарья | 6 | 9 | 1 | 0 | |||||
| 9. | Новиков Макар | 21 | 40 | 2 | 2 | |||||
| 10. | Гребенюк Артем | 18 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Чумаченко Даниил | 0 | 16 | 13 | 10 | |||||
| Группа «Звездочка» | ||||||||||
| 1. | Крепкина Полина | 74 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Шадрина Арина | 15 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Плотников Александр | 19 | 10 | 0 | 0 | |||||
| Группа «Карандаши» | ||||||||||
| 1. | Мальцева Яна | 13 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Миронова Мария | 26 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Гончарова Анастасия | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Шадрин Лев | 18 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5. | Кривонос Василина | 28 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Леонова Кира | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7. | Заболотнова Ева | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||
| № п/п | Фамилия, имя | 9 мая | 10 мая | 11 мая | 12 мая | Итог | ||||
| Группа «Лучики» | ||||||||||
| 1. | Рогоза Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 2. | Петреченко Доминика | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | ||||
| 3. | Максимова Анастасия | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | ||||
| Группа «Почемучки» | ||||||||||
| 1. | Хахурский Тимофей | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | ||||
| 2. | Семененко Дарья | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 3. | Малин Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | ||||
| 4. | Аветисова Кристина | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Группа «Капельки» | ||||||||||
| 1. | Гризодуб Варвара | 0 | 1 | 2 | 0 | 139 | ||||
| 2. | Заболотнов Егор | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 3. | Демьяненко Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| Группа «Радуга» | ||||||||||
| 1. | Марукян Саркис | 1 | 1 | 1 | 41 | 111 | ||||
| 2. | Пустовалова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 3. | Дегтярев Даниил | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 4. | Бурлуцкий Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 5. | Кулинич Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 6. | Василиженко Тимур | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | ||||
| 7. | Волкодав Агата | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 8. | Шлайкова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 9. | Новиков Макар | 2 | 7 | 1 | 1 | 76 | ||||
| 10. | Гребенюк Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 11. | Чумаченко Даниил | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | ||||
| Группа «Звездочка» | ||||||||||
| 1. | Крепкина Полина | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | ||||
| 2. | Шадрина Арина | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | ||||
| 3. | Плотников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Группа «Карандаши» | ||||||||||
| 1. | Мальцева Яна | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||||
| 2. | Миронова Мария | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | ||||
| 3. | Гончарова Анастасия | 0 | 0 | 9 | 3 | 72 | ||||
| 4. | Шадрин Лев | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | ||||
| 5. | Кривонос Василина | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||
| 6. | Леонова Кира | 0 | 0 | 1 | 11 | 32 | ||||
| 7. | Заболотнова Ева | 0 | 0 | 1 | 32 | 52 | ||||
Педагогический коллектив детского сада № 45 «Ручеек» выражает огромную благодарность детям и их родителям, принявшим участие в дистанционном конкурсе чтецов «Этих дней не смолкнет слава». Ребята рассказывали стихотворения и каждое стихотворение – это отдельная история жизни разных людей. Трогательно, самозабвенно читали, а точнее, проживали дети XXI века то, что пришлось испытать за долгие четыре года и взрослым и детям во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Благодарим родителям, которые творчески и с инициативой подошли к оформлению видео – роликов детей. Спасибо за участие!